価格改定のご案内 2023年
2023/01/20
メルヘンアートストアへお越しいただき、誠にありがとうございます。

弊社商品の生産背景は、ここ数年来の綿・麻・各種合繊糸、並びに木材・皮革・金属、プラ等の資源価格の高騰、及び撚り・染色・捲き加工等の各種工賃の上昇に加え、一昨年比で2割を越える円安とウクライナ戦争の影響によるエネルギーコストの大幅上昇等が重なり、全ての段階におきまして製造コストが多重的に上昇している状況でございます。

今日までお求めやすい価格を維持するためにあらゆる企業努力をしてまいりましたが、一部の商品につきまして現行価格を維持する事が困難な状況となりました。

つきましては誠に不本意ではございますが、2023年2月1日(水)より一部の商品につきまして価格改定をお願いしたいと存じます。
※価格改定対象商品につきましては、価格改定リストよりご確認ください。

何卒諸事情ご賢察の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

皆様への感謝の気持ちを忘れず今後とも喜んでいただける商品とサービスを追及してまいりますので、引き続き変わらぬご愛顧を賜りますよう心からお願い申し上げます。

なお、オンラインストアでは1月31日(火)23:59までのご注文分は価格改定前のお値段でお買い求めいただけます。

 
価格改定リスト(2023年2月1日より適用)
2023
カタログページ
品番 商品名 カラー 新価格
(税込)
8   ジュートコード細 生成 381 1,540
8   ジュートコード細 カラー   2,200
8   ジュートコード太 生成 391 1,320
8   ジュートコード太 カラー   1,980
10   麻ひもスペシャル 約100m(約160g)   660
11   ジュート フィックス細 生成 351 880
14   マニラヘンプヤーン   660
15   マニラヘンプヤーン業務用   4,620
15   マニラヘンプヤーン スティンシリーズ   770
16   マニラヘンプレース   990
20   業務用 アジアンコード極細50mGS 751/752 2,475
20   アジアンコード極細5m GS 751/752 275
21   業務用アジアンコード1ミリ50m GS 751/752 3,465
21   アジアンコード1ミリ5m GS 751/752 385
22   業務用 アジアンコード 2・5ミリ25m 751/752 4,950
22   アジアンコード4・5ミリ GS 751/752 1,980
22   アジアンコード4・5mmタイプ   1,760
22   アジアンコード2・5ミリ2.5m GS   550
26   業務用ロマンスコード極細 50m   1,485
26   ロマンスコード 極細10m   330
27   業務用ロマンスコード1・5ミリ 50m   1,980
27   ロマンスコード1・5ミリ  10m   440
28   メルヘンアウトドアコード 100m業務用   7,920
28   アウトドアコード5m   440
    アウトドアコード 切売り   80
31   スリムコード5m   330
46   コットンスペシャル 2mm 生成 1001 880
46   コットンスペシャル 2mm カラー   1,100
46   コットンスペシャル 3mm 生成 1021 990
46   コットンスペシャル 3mm カラー   1,210
47   コットンスペシャル ロープ 10mm 1081 カセタイプ 1081 1,210
47   コットンスペシャル バリュー 2mm 1000 ナチュラル 1000 2,640
47   コットンスペシャル 4mm 生成 1041 1,430
47   コットンスペシャル 4mm カラー   1,980
47   コットンスペシャル ロープ 10mm 1081 リール巻 1081 3,300
48   モップコード (2mm) 生成 821 1,815
48   モップコード  (3mm) 生成 831 1,815
48   モップコード (4mm)生成 841 1,815
48   モップコード (4mm)カラー   2,200
49 #10~#50 たこ糸 小巻   1,100
49   ビッグ未ザラシ #30   1,100
49   ビック未ザラシ #40   1,650
49   ビック未ザラシ #70   2,420
49   ビック未ザラシ #130  36m巻   2,200
50   コットンコード 細 生成 212 550
50   コットンコード 細 カラー   770
50   コットンコード ソフト 3 生成 271 770
50   コットンコード ソフト 3 カラー   1100
51   コットンコード ソフト 5 精練 250 1,518
51   コットンコード ソフト 5 生成 251 1,100
51   コットンコード ソフト 5 カラー 253 1,540
52   ケミカルコード 細   2,640
52   ケミカルコードスリム   1,100
54   アクリルコード 4×4生成 401 1,320
54   アクリルコード 4×4 カラー   1,760
55   アクリルコード 2×2生成 571 1,100
55   アクリルコード 2×2 カラー   1,320
82 AC1591~AC1594,AC1598/AC1599 ラウンドカボション 15mm   385
82 AC1595~AC1597 ラウンドカボション 15mm   770
83 AC1601~AC1604,AC1608/AC1609 ラウンドカボション 25mm   660
83 AC1605~AC1607 ラウンドカボション 25mm   1,320
88 AC111~AC116 陶玉コレクション AC111福だるま/ひょっとこ/おかめ/天狗/ひょうたん/髭だるま   242
89   陶玉コレクション 十二支セット   2,904
89 AC123~AC134/AC149 陶玉コレクション AC123干支/虎ちゃん   242
89 AC135~AC140 新陶玉ビーズ AC135 縁起物-おかめ&ひょっとこ/福ぶた/黒ねこ/たぬ吉/シーサー左右   242
100 MA2201 マクラメビーズ 8mm丸型-MA2201生成/カラー   396
100 MA2202 マクラメビーズ 12mm丸型-MA2202生成/カラー   396
100 MA2209 マクラメビーズ 14mm丸型-MA2209生成/カラー   396
101 MA2204 マクラメビーズ 25mm丸型-MA2204生成/カラー   396
101 MA2206 マクラメビーズ 8x10mmナツメ型-MA2206生成/カラー   396
101 MA2211 マクラメビーズ 20mm丸型-MA2211生成/カラー   396
102 MA2205 マクラメビーズ 12×12mmタル型-MA2205生成/カラー   396
102 MA2207 マクラメビーズ 21x32mmタル型-MA2207生成/カラー   396
102 MA2219 マクラメビーズ 14x21mmナツメ型-MA2219生成/カラー   396
103   ウットレタービーズ アルファベット   35
103   ウットレタービーズ 数字・記号   35
108 AC831~AC849 タッセル   264
110 P1047 コードストッパー-P1047 2個入り   308
112 S1801/S1802/S1803 ストロングパーツDカン(2個入り) 12mm/15mm/18mm   242/264/286
112 S1804/S1805/S1806 ストロングパーツ丸カン(2個入り) 15mm/18mm/24mm   330/363/484
112 S1807/S1808/S1809 ストロングパーツ鉄砲カン(1個入り) 9mm/15mm/18mm   440/462/484
113 S1810/S1811 ストロングパーツバックル 15mm1個入り/18mm1個入り   440
113 S1812/S1813 ストロングパーツ回転カン(1個入り) 12mm/15mm   330/660
113 P1814/P1815/P1816 ストロングパーツプラバックル(1個入り) 10mm/15mm/20mm   165/176/198
115 S1070,G1071 ミニレバーカン S1070   330
115 S1009 キーホルダーパーツ -S1009   286
116 AG1059 カシメパーツ-AG1059   286
116 S1061 チョーカー金具-AG1060   396
116 S1061/G1062 チョーカー金具   264
116 S1023/G1025 ASカシメパーツ-   286
116 S1026/G1027 ジョイントセット   308
116 S1028/G1029 チョーカー金具   396
117 S1101/G1102 ワイヤーキーリング   286
117 G1006/S1007 くるりんピン   264
118 S1041/G1042 バッグチャーム   330
119 MA2001 マクラメピンMA2001   660
119 MA2007/MA2008 マクラメピンスリム/マクラメピンスリムTピン   308
122 MA2250/MA2260 ウッドリング 44mm 茶/白木 220
122 MA2251/MA2261 ウッドリング 60mm 茶/白木 330
122 MA2302~MA2308,MA2316,MA2319 メタルリング 3cm/5cm/8cm/13cm/15cm/23cm/28cm/38cm   264/330/
385/495/
550/1,210/
1,430/1,980
122 MA2400 ミラー 13cm-MA2400   770
122 MA2150 カラーリング 44mm トウメイ/茶 165
123 MA2152 プラリング MA2152 (8cm)透明   242
123 MA2153 プラリング MA2153 (10.5cm)透明   286
123 MA2158/MA2159/MA2160 プラリング 24mm(15個)/35mm(5個)/40mm(5個)   308
123 MA2151 プラリング 23cm トウメイ/茶 トウメイ/茶 990
123 MA2155 カラーリング 13cm-MA2155   330
123 MA2168 プラリング 17cm-MA2168トウメイ/茶 トウメイ/茶 550
124 MA2194 プラD型手口 -MA-2194 透明   396
124 MA2254 手作りバー 25cm-MA2254   275
124 MA2281 白木バー 25cm/30cm   275/330
129 S1067/S1068/S1069 ワイヤーロープ持ち手 (35cm)/(40cm)/(45cm)   715/825/935
129 S1110/G1111/AG1112 リングハンドル   770
129 S1138/G1139 本革ショルダーヒモ    1,760
131 S1077/G1078 飾りマグネット金具   1,980
131 S1079/G1080 ヒネリ金具   2,640
131 S1081/G1082 ヒネリ金具 三角タイプ   2,860
131 S1083/G1084 飾りマグネット金具   4,180
132 S1134/G1135 マスクストラップ金具   440
132 S1093~S1098 ヒネリ金具(さがり/長方形/楕円)   880
133 S1089/G1090 シャックル   825
133 S1122/G1123 シャックル小   748
134 S1087/G1088/G1103 マグネットホック(足折れ)   242
134 S1091/G1092 キーケース金具   990
134 S1136/G1137 丸カン付き金具   880
135 S1104~S1109 足付き飾りパーツ(1個入り) 馬蹄/ユリ/ロゴ   770
140 3493~3496 マクラメインテリア(BOHOミラー/ブレードハンギング/タペストリー/ドリームキャッチャー)   1,980/1,540/
1,650/2,420
141 3489 DIP DYE MACRAME garland   3,300
142 3465~3466 マクラメネットバッグ ナチュラル/グレー/ブラック 2,310/2,750/2,750
142 3467 マクラメバック   4,290
144 3280/3281 プラントハンギング (スウィチング/ミックス)   2,090
144 3426~3428 生成のタペストリー(平結び/左右結び/サンプラー)   1,650
145 3357 DIY ボトルハンギングキット   1,760
146 3490~3492 アウトドアコードでつくる くびわ&リード   3,080